Dauercampen
(Voraussetzung für einen Dauerstellplatz ist die Mitgliedschaft im Zeltsportverein.)
Gebührenordnung 2025
für die Mitglieder des ZSV und Nutzer des Zeltplatzes Kuhle- Wampe
Kontonummer für alle Überweisungen:
Berliner Sparkasse
BLZ: 100 500 00
Kto.: 412 344 5875
IBAN: DE23 1005 0000 4123 4458 75
BIC: BELADEBEXXX
Es müssen auch weiterhin alle Beiträge und Gebühren in dem Jahr gezahlt werden, in dem sie anfallen.
D.h. die Mitgliedsbeiträge und Gebühren (inkl. Wintereinlagerung 2024 zu 2025) sind ab dem 1. Januar 2025 und spätestens am 28.2.2024 fällig.
Barzahlungen werden nicht entgegengenommen. Die Überweisungen müssen einen eindeutigen Verwendungszweck besitzen. Aus ihm muss klar hervorgehen, wofür die Überweisung gedacht ist (aus welchen Positionen und für wen).
Die anfallenden Energiekosten sind jeweils saisonal spätestens bis Ende November zu überweisen.
Die Gebührenordnung liegt auch in unserer Geschäftsstelle aus. Als PDF kann sie hier heruntergeladen werden:
Mitgliedsbeiträge für die Saison 2025
Dauerzeltler
Position | Euro |
Mitgliedsbeitrag ZSV Erwachsener Schüler mit Schülerausweis 13,00€ | 35,00 |
Mitgliedsbeitrag ZSV ab 16 Jahre Stichtag der 28.02. p.a. | 13,00 |
Zelt - Nutzfläche max. 60 m 2 | 135,00 |
Blockhütte mit und ohne Anbau | 242,00 |
Bungalow mit und ohne Anbau | 260,00 |
Hausboot (pauschal) - *in Abstimmung | 348,00 |
Wohnwagen mit Winterstellplatz | 242,00 |
Wohnwagen ohne Winterstellplatz | 160,00 |
Personengebühr Erwachsene | 131,00 |
Personengebühr Schüler ab 6 Jahre (mit Schülerausweis) Stichtag der 28.02. p.a. | 18,00 |
Hunde / Katzen | 30,00 |
Bootsliegeplatz klein | 80,50 |
Bootsliegeplatz groß | 88,50 |
Einmalgebühr für einen neuen Liegeplatz | 400,00 |
Vereinsmitglieder als Gast oder Kurzzeitzeltler
Position | Euro |
Erwachsene / Nacht | 3 |
Schüler / Nacht | 1,50 |
Zelt /Nacht | 3,00 |
Dachstübchen pro Nacht bei 2 Personen pro Nacht im Ausnahmefall Bettwäsche Mindestmietzeit 3 Nächte ODER Endreinigung | 7,00 11,00 4,00 20,00 |
Hunde / Katzen | 3,00 |
Nutzung Equipment
Position | Euro |
Waschmaschine je Füllung | 3,50 |
Waschmaschine je Füllung mit Trockner | 4,50 |
Rasenmäher / Stunde | 2,00 |
Pumpe Oberflächenwasser (Strom vom Zeltplatz) pro Jahr | 5,00 |
Winterlagerung - auf eigenes Risiko -
Alle Einlagerungsgegenstände/ Stapel/Boote etc. - auch im Gebäude sind einzeln mit Namen zu beschildern.
Auf absolute Ordnung ist zu achten !!!!
Position | Euro |
Kajak/Paddelboot nur auf der Platte | 15,00 |
Ruderkähne nur auf der Platte | 30,00 |
Boot „Ibis“-Klasse nur auf der Platte | 100,00 |
Bootsmotor | 15,00 |
Fahrrad | 8,00 |
Pro angefangener Monat bei Auslagerungsüberschreitung | 100 |
Sonstige Gebühren
Position | Euro |
Duschgebühren nur mit Chip | 0,80 |
(Bsp. Verwendungszweck: 1xWohnwagen (242EUR), Max Personeng. (18EUR), Karl Personeng.(131EUR), Karl Mitgliedsbeitrag (35EUR),Katze (30EUR) für Saison 2024)